含磷改性环氧树脂
面向无卤阻燃覆铜板、电工层压板及高端电子材料应用,赫邦含磷改性环氧树脂通过 DOPO 结构导入实现阻燃、耐热、低吸水与介电性能的综合平衡。
DOPO-PNE型改性环氧树脂
以 DOPO 结构改性的环氧树脂体系,兼顾阻燃效率和加工适应性,适用于无卤阻燃印制电路基板和电子覆铜板应用。
阻燃性好
高耐热
高Tg
核心应用领域
电子材料
覆铜板
电工层压板
| 赫邦牌号 | 外观 | 固体含量 (%) | 环氧当量 (g/eq) | 磷含量 (wt, %) | 粘度 @25℃ (mPa.s) | 产品特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBEP-3140K75 | 浅黄色透明液体 | 75±1 | 280-320 | 2.9-3.1 | ≤2000 | 阻燃性好 |
| HBEP-3141K75 | 浅黄色透明液体 | 75±1 | 300-340 | 2.8-3.2 | ≤3000 | 高耐热、阻燃性好 |
| HBEP-3142AK70 | 浅黄色透明液体 | 70±1 | 340-380 | 2.9-3.1 | ≤2000 | 高Tg、阻燃性好 |
| HBEP-3143K70 | 浅黄色透明液体 | 70±1 | 340-370 | 2.9-3.1 | ≤3000 | 阻燃性好 |
DOPO-HQ型改性酚醛环氧
兼顾较高反应活性、Tg 和介电表现,可根据客户工艺选择环己酮、丙酮或丁酮溶解体系,服务高端电子材料导入。
活性高
Tg高
介电性好
核心应用领域
半导体封装
覆铜板
电子灌封
| 赫邦牌号 | 外观 | 固体含量 (%) | 环氧当量 (g/eq) | 磷含量 (wt, %) | 粘度 @25℃ (mPa.s) | 产品特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBEP-3250C80 | 黄色透明液体 | 80±1 | 270-310 | 1.9-2.1 | ≤1000 | 活性高、Tg高、环己酮溶解品 |
| HBEP-3251A70 | 红棕色透明液体 | 70±1 | 300-340 | 1.9-2.1 | ≤1000 | Tg高、介电性好、丙酮溶解品 |
| HBEP-3253A70 | 红棕色透明液体 | 70±1 | 250-300 | 1.9-2.1 | ≤1000 | 活性高、Tg高、介电性好、丙酮溶解品 |
| HBEP-3254K70 | 棕色透明液体 | 70±1 | 300-340 | 1.9-2.1 | ≤1000 | Tg高、介电性好、丁酮溶解品 |
DOPO-NQ型改性酚醛环氧
针对阻燃和耐热要求较高的电子材料应用开发,兼具较高磷含量、耐热稳定性与树脂体系相容性。
Tg高
耐热性
阻燃体系
核心应用领域
无卤覆铜板
电子材料
| 赫邦牌号 | 外观 | 固体含量 (%) | 环氧当量 (g/eq) | 磷含量 (wt, %) | 粘度 @25℃ (mPa.s) | 产品特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBEP-5370K75 | 红棕色透明液体 | 75±1 | 300-340 | 2.4-2.6 | ≤3000 | Tg高、耐热性 |